Prijswinnaars Joh Qualm Bokaal op 27 juni 2015 te Den Helder
Cavia´s | A - B - C | ||||||||
Prijs | Predikaat | Kooi | M/V | J/O | Kleur / Tekening | Naam Winnaar | |||
1e Prijs | F 96 | 15 | Vrouw | C | Roodbont | Jan Snijder | |||
2e Prijs | F 96 | 2 | Man | A | Zwart | Comb. Black & White | |||
3e Prijs | F 95 | 9 | Man | B | Zwart | Jan Snijder | |||
Tamme Ratten | |||||||||
Prijs | Predikaat | Kooi | M/V | J/O | Kleur/Tekening |
Naam Winnaar |
|||
1e Prijs | F 95 | 49 | Vrouw | Jong | Agouti | Rene Bastiaans | |||
2e Prijs | ZG 94 | 52 | Vrouw | Jong | Blauw | Dumbo | Marianne van Dam-Dekker | ||
3e Prijs | ZG 93 | 64 | Man | Jong | Russisch | Rene Bastiaans | |||
4e Prijs | ZG 93 | 34 | Vrouw | Jong | Agouti | Tirza Liefting | |||
5e Prijs | ZG 93 | 62 | Vrouw | Jong | Mink | Rene Bastiaans | |||
Mongoolse Gerbils | |||||||||
Prijs | Predikaat | Kooi | M/V | J/O | Kleur/Tekening | Naam Winnaar | |||
1e Prijs | F 96 | 89 | Man | Oud | Siamees donker | Alice Langeveld | |||
2e Prijs | F 95 | 79 | Man | Jong | Zwart | Alice Langeveld | |||
3e Prijs | F 95 | 86 | Man | Oud | Duifgrijs | Alice Langeveld | |||
Kleurmuizen | |||||||||
Prijs | Predikaat | Kooi | M/V | J/O | Kleur/Tekening | Naam Winnaar | |||
1e Prijs | F 96 | 105 | Man | Jong | Wit met roodoog | Ophélie Hedin | |||
2e Prijs | F 95 | 16 | Man | Oud | Rus | Ophélie Hedin | |||
3e Prijs | F 95 | 107 | Vrouw | Oud | Siamees donker | Ophélie Hedin | |||
Syrische Hamster | |||||||||
Prijs | Predikaat | Kooi | M/V | J/O | Kleur/Tekening | Naam Winnaar | |||
1e Prijs | F 95 | 124 | Man | Oud | Wildkleur | Aly Bennink | |||
2e Prijs | F 95 | 125 | Man | Oud | Oranje Rex Korthaar | Rianne Hin | |||
3e Prijs | ZG 94,5 | 132 | Man | Oud | Honing | Aly Bennink | |||
Dwerghamsters | |||||||||
Prijs | Predikaat | Kooi | M/V | J/O | Kleur/Tekening | Naam Winnaar | |||
1e Prijs | F 97 | 142 | Vrouw | Oud | Wildkleur | Gabriëlle Schouten | |||
2e Prijs | F 95 | 155 | Vrouw | Jong | Wildkleur gevlekt | Gabriëlle Schouten | |||
3e Prijs | F 94 | 164 | Man | Jong | Grijs | Joep Vrijhof | |||
Nest Konijnen Nieuw Zeelander | |||||||||
Prijs | Predikaat | Kooi | M/V | J/O | Kleur/Tekening | Tatoeage nr, Naam Winnaar | |||
1e Prijs | ZG 92 | 166 | NEST | Rood | 4WP-347 | Dennis Bouwers | |||
Konijnen | Kleurdwerg | ||||||||
Prijs | Predikaat | Kooi | M/V | J/O | Kleur/Tekening | Tatoeage nr. | Naam Winnaar | ||
1e Prijs | F 95 | 169 | Man | Jong | Blauw Marter | 4DH-610 | Jan Snijder | ||
Konijnen |
Nieuw Zeelander |
||||||||
2e Prijs | F 95 | 172 | Man | Oud | Rood | 4WP-633 | Dennis Bouwers | ||
Konijnen | Tan | ||||||||
3e Prijs | ZG 94 | 192 | Vrouw | Jong | Zwart | 5WP-322 | Tinus Marsman |
Jeugd Competitie
1e Prijs Tamme Rat van Tina de Ronde
2e Prijs Nest Konijnen van Dennis Bouwers
3e prijs Tamme Rat van Tirza Liefting
Best in Show Cavia Jan Snijder
Joh Qualm Bokaal is gewonnen door Gabriëlle Schouten.